PR50N Встраиваемый драйвер 64x75 мм

- LW-PR50N
- Ш64мм *В75мм
- 6063-T5 Серебристый анодированный алюминий
- Серебристый/Черный/Белый/По индивидуальному заказу
- ПММА: опал, новый опал
- Большинство светодиодных лент LEDWIDE шириной до 18 мм и мощностью 57,6 Вт/м
- 2м, 2,5м в наличии, макс. 6м по запросу
Большим преимуществом является то, что после установки приспособления можно легко снять установленный на печатной плате АЛУ-лоток.
Технические характеристики алюминиевого профиля PR50N Вел | ||||
Номер товара | ДВ-PR50N | |||
Угол луча | 90 градусов | |||
Макс. ширина полосы | 18мм | |||
Потребляемая мощность | <57,6 Вт/м | |||
Аксессуары | Алюминиевый лоток для шестеренок Алюминиевая заглушка с отверстием/без отверстия Металлический зажим Столяры | |||
Обработка поверхности | Анодированное серебро | |||
Индивидуальный цвет | Цветное анодирование/Порошковое покрытие/Окраска распылением | |||
Алюминиевый профиль есть в наличии или нет | НЕТ | |||
Минимальный заказ алюминиевого профиля | 200 млн за основной профиль или дополнительная плата за загрузку машины 100 долл. США, если не выполнен минимальный объем заказа 500 млн за алюминиевый лоток или дополнительная плата за загрузку машины 100 долл. США, если не выполнен минимальный объем заказа | |||
Диффузор есть или нет | НЕТ | |||
Минимальный заказ диффузора | 500 млн за цвет или дополнительная плата за загрузку машины 100 долл. США, если не выполнен минимальный объем заказа | |||
Гарантия | 5 лет | |||
Сертификация | СЕ, RoHs, СГС |
Функции
# Исключительное качество поверхности профиля и других компонентов стало неоспоримым преимуществом этого светильника.
# Профиль выполняет функцию теплоотвода для светодиодов и выглядит как красивый, стильный корпус для самих светодиодных лент.
# Экструзия может быть закреплена на поверхности с помощью монтажных пружин.
Приложения
# Устойчив к воздействию дождя и снега, без использования герметиков
# Профиль имеет многоцелевое назначение, может быть установлен на поверхности, а также может быть подвешен с помощью дополнительных компонентов.